查看更多:1998年NBA总决赛 爵士vs公牛 [全六场] 视频录像回放
1998年6月12日G5:芝加哥公牛 81-83 犹他爵士
全场数据:
具体比分:18-16、18-14、19-29、26-24(爵士在前)
1998年6月13日NBA总决赛第五场在风城芝加哥进行,似乎全城都在准备迎接胜利的到来,但铁血爵士没有放弃,在对手满城狂欢的时刻,他们寸土不让,在生死一瞬中坚定的赢下这一场比赛,顽强的将总比分扳成2-3。
1997-98赛季NBA总决赛G5-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 1 | 63.00% | 83.30% | 9 | 5 | 1 | 1 | 39 |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 28.60% | 62.50% | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 42.90% | 4 | 12 | 5 | 0 | 6 | |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 33.30% | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
亚当-基费 | 1 | 33.30% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
安托万-凯尔 | 0 | 83.30% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
山顿-安德森 | 0 | 42.90% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
克里斯-莫里斯 | 0 | 0.00% | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
格雷格-福斯特 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
霍华德-埃斯利 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格雷格-奥斯特塔格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 50.70% | 77.80% | 37 | 24 | 10 | 3 | 83 |
主教练:杰里-斯隆 |
1997-98赛季NBA总决赛G5-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
托尼-库克奇 | 1 | 84.60% | 57.10% | 6 | 0 | 1 | 1 | 30 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 34.60% | 90.90% | 4 | 4 | 3 | 0 | 28 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 12.50% | 100.00% | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 |
卢克-朗利 | 1 | 37.50% | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
罗恩-哈珀 | 1 | 16.70% | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 50.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
丹尼斯-罗德曼 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
斯科特-伯勒尔 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 38.70% | 80.00% | 33 | 19 | 11 | 5 | 81 |
主教练:菲尔-杰克逊 |