查看更多:1998年NBA总决赛 爵士vs公牛 [全六场] 视频录像回放
1998年6月10日G4:芝加哥公牛 86-82 犹他爵士
全场数据:
具体比分:21-19、18-18、22-20、25-25(爵士在前)
1998年6月11日NBA总决赛第四场展开对决,在第三场惨败之后,爵士迅速恢复了战斗力,努力拼抢篮板,玩命的拼抢球权,但公牛最后凭借大虫罗德曼的连续罚球命中将爵士击溃。赢下这场焦点之战后,他们的总比分3-1领先,率先拿到总冠军赛点。值得一提的是“美国国会一致认为公牛会在第5场夺冠”。
1997-98赛季NBA总决赛G4-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 1 | 47.60% | 50.00% | 14 | 4 | 1 | 0 | 21 |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 42.90% | 50.00% | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 37.50% | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 27.30% | 50.00% | 1 | 13 | 2 | 0 | 7 |
亚当-基费 | 1 | 50.00% | 50.00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
克里斯-莫里斯 | 0 | 57.10% | 50.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
霍华德-埃斯利 | 0 | 37.50% | 100.00% | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
山顿-安德森 | 0 | 40.00% | 100.00% | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
格雷格-福斯特 | 0 | 40.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
安托万-凯尔 | 0 | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
格雷格-奥斯特塔格 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 42.30% | 66.70% | 40 | 24 | 6 | 1 | 82 |
主教练:杰里-斯隆 |
1997-98赛季NBA总决赛G4-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 44.40% | 66.70% | 8 | 2 | 2 | 0 | 34 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 50.00% | 62.50% | 9 | 5 | 1 | 0 | 28 |
托尼-库克奇 | 1 | 33.30% | 100.00% | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
罗恩-哈珀 | 1 | 28.60% | 50.00% | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 |
卢克-朗利 | 1 | 0.00% | 100.00% | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
丹尼斯-罗德曼 | 0 | 0.00% | 75.00% | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 |
斯科特-伯勒尔 | 0 | 20.00% | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 37.00% | 67.50% | 44 | 18 | 7 | 2 | 86 |
主教练:菲尔-杰克逊 |