查看更多:1997年NBA总决赛 公牛vs爵士 [全六场] 视频录像回放
1997年6月4日G2:芝加哥公牛 97-85 犹他爵士
全场数据:
具体比分:25-20、22-11、31-28、19-26(公牛在前)
1997年6月4日NBA总决赛第二场继续进行,公牛在第二节打出12比0的攻击波,迅速控制比赛。同时在防守端强力施压,导致爵士先发五虎投篮命中率降低,最终在乔丹交出38分13个篮板9次助攻的成绩单下,公牛有惊无险拿下第二局。
1996-97赛季NBA总决赛G2-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 1 | 30.00% | 66.70% | 13 | 1 | 2 | 0 | 20 |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 55.60% | 88.90% | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 33.30% | 83.30% | 2 | 7 | 1 | 0 | 14 |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 40.00% | 50.00% | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 |
格雷格-奥斯特塔格 | 1 | 0.00% | 50.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山顿-安德森 | 0 | 50.00% | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
霍华德-埃斯利 | 0 | 66.70% | 50.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
安托万-凯尔 | 0 | 50.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
亚当-基费 | 0 | 50.00% | 50.00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
克里斯-莫里斯 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
格雷格-福斯特 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 40.30% | 71.40% | 35 | 18 | 10 | 0 | 85 |
主教练:杰里-斯隆 |
1996-97赛季NBA总决赛G2-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 55.00% | 71.40% | 13 | 9 | 2 | 0 | 38 |
罗恩-哈珀 | 1 | 50.00% | 100.00% | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 30.80% | 100.00% | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
卢克-朗利 | 1 | 80.00% | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
丹尼斯-罗德曼 | 1 | 66.70% | 100.00% | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 33.30% | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
托尼-库克奇 | 0 | 20.00% | 100.00% | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
毕森-德勒 | 0 | 40.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 50.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
贾森-卡菲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
兰迪-布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 46.40% | 81.80% | 41 | 26 | 8 | 4 | 97 |
主教练:菲尔-杰克逊 |