查看更多:1997年NBA总决赛 公牛vs爵士 [全六场] 视频录像回放
1997年6月1日G1:芝加哥公牛 84-82 犹他爵士
全场数据:
具体比分:17-18、21-24、24-22、22-18(公牛在前)
1997年6月1日NBA总决赛第一场较量在公牛主场展开,双方近身战肉搏,交替领先20多次。大虫罗德曼化身骑兵,两次抢断帮助公牛将比分追到82平。终场前9.2秒,马龙站上罚球线,此时皮蓬在马龙耳边说了咒语“邮差周末不上班”,结果马龙两罚全失,公牛保护住篮板,禅师叫停布置最后一攻。还剩7.2秒,乔丹发起最后的攻击,晃开拉塞尔投篮命中,最终以两分之差优势险胜,总比分1-0领先。
1996-97赛季NBA总决赛G1-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 1 | 45.50% | 50.00% | 15 | 3 | 0 | 0 | 23 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 60.00% | 66.70% | 3 | 12 | 3 | 0 | 16 |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 55.60% | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 22.20% | 100.00% | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 |
格雷格-奥斯特塔格 | 1 | 25.00% | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
霍华德-埃斯利 | 0 | 80.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
安托万-凯尔 | 0 | 37.50% | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
格雷格-福斯特 | 0 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
山顿-安德森 | 0 | 33.30% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
克里斯-莫里斯 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 46.10% | 63.60% | 43 | 20 | 8 | 0 | 82 |
主教练:杰里-斯隆 |
1996-97赛季NBA总决赛G1-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 48.10% | 71.40% | 4 | 8 | 0 | 1 | 31 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 57.90% | 100.00% | 9 | 2 | 3 | 4 | 27 |
卢克-朗利 | 1 | 50.00% | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
丹尼斯-罗德曼 | 1 | 28.60% | 0.00% | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 |
罗恩-哈珀 | 1 | 16.70% | 50.00% | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 |
托尼-库克奇 | 0 | 33.30% | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
兰迪-布朗 | 0 | 33.30% | 100.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 50.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
毕森-德勒 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
斯蒂夫-科尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 44.70% | 66.70% | 36 | 23 | 9 | 7 | 84 |
主教练:菲尔-杰克逊 |