2019年欧洲冠军联赛是欧足联主办的第 64 届顶级俱乐部赛事,亦是自本项赛事更名为欧洲冠军联赛以来的第 27 届赛事。
本届赛事之决赛会于西班牙首都马德里的万达大都会球场举行。由热刺对阵利物浦。这是继2008年决赛后,再一次由英格兰球队包揽决赛席位。最终,利物浦以 2–0 击败热刺,并获得2019年欧洲超级杯参赛权,与2018–19年欧洲联赛冠军切尔西竞逐锦标。
2018年12月3日,欧足联执行委员会决定将于淘汰赛阶段中使用VAR。
皇家马德里为本届赛事的卫冕球队,但他们于八分之一决赛阶段被阿贾克斯淘汰出局。
赛事资料
届数:第 64 届
第 27 届以“欧联”名义
比赛日期:2018年6月26日–8月29日(预选赛)
2018年9月18日–2019年6月1日(主赛圈)
参赛队数:32 队
总数:79 队(来自 54 个地区)
卫冕球队:皇家马德里
最终成绩
冠军:利物浦(第 6 次夺冠)
亚军:热刺
赛事统计
比赛场数:125 场
总进球数:366 球(场均 2.93 球)
入场人数:6,163,044 人(场均 49,304 人)
最佳射手:梅西(12 球)
参赛席位
2018–19年欧洲冠军联赛将有来自 54 个欧足联成员国(不包括列支敦士登,该国没有举办国内联赛),一共有 79 队俱乐部参与角逐,每国参赛席位是透过欧足联国家联赛系数排名进行分配:
排名 1–4 位的成员国会获得 4 个席位;
排名 5–6 位的成员国会获得 3 个席位;
排名 7–15 位的成员国会获得 2 个席位;
排名 16–55 位的成员国(列支敦士登除外)会获得 1 个席位;
若2017–18年欧洲冠军联赛冠军和2017–18年欧洲联赛冠军未能透过其国内联赛成绩获得参赛权,均可额外获得一个参赛资格。
比赛详情
预选赛
预选赛第一轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
古泰斯鱼雷 | 2–4 | 舒列夫 | 2–1 | 0–3 |
舒肯迪捷 | 5–4 | 新圣徒 | 5–0 | 0–4 |
苏度瓦 | 3–2 | 希腊人竞技 | 3–1 | 0–1 |
奥林比亚 | 0–1 | 卡拉巴克 | 0–1 | 0–0 |
迪德朗日 | 2–3 | 维迪 | 1–1 | 1–2 |
达他 | 0–5 | 马尔默 | 0–3 | 0–2 |
维京加高泰 | 2–5 | 赫尔辛基 | 1–2 | 1–3 |
卢多格德斯 | 9–0 | 十字军 | 7–0 | 2–0 |
曲克城 | 0–4 | 华沙莱吉亚 | 0–1 | 0–3 |
华路亚 | 2–3 | 罗森博格 | 1–0 | 1–3 |
古基斯 | 1–1 | 华列达 | 0–0 | 1–1 |
科罗拉 | 2–7 | 比亚斯华夏普尔 | 1–4 | 1–3 |
祖玛拿斯巴达 | 0–2 | 贝尔格莱德红星 | 0–0 | 0–2 |
艾拉斯克特 | 0–6 | 凯尔特人 | 0–3 | 0–3 |
泰拿华斯巴达 | 2–1 | 辛连斯基 | 1–0 | 1–1 |
阿斯塔纳 | 3–0 | 苏积斯卡 | 1–0 | 2–0 |
注:预选赛第一轮及第二轮抽签仪式于2018年6月19日举行。首回合赛事于2018年7月10/11日举行,次回合赛事于7月17/18日举行。
预选赛第二轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
冠军途径 | ||||
阿斯塔纳 | 2–1 | 中日德兰 | 2–1 | 0–0 |
卢多格德斯 | 0–1 | 维迪 | 0–0 | 0–1 |
古基斯 | 0–3 | 卡拉巴克 | 0–0 | 0–3 |
克卢日 | 1–2 | 马尔默 | 0–1 | 1–1 |
萨格勒布迪纳摩 | 7–2 | 比亚斯华夏普尔 | 5–0 | 2–2 |
贝尔格莱德红星 | 5–0 | 苏度瓦 | 3–0 | 2–0 |
巴迪 | 2–1 | 赫尔辛基 | 0–0 | 2–1 |
舒肯迪捷 | 1–0 | 舒列夫 | 1–0 | 0–0 |
华沙莱吉亚 | 1–2 | 泰拿华斯巴达 | 0–2 | 1–0 |
凯尔特人 | 3–1 | 罗森博格 | 3–1 | 0–0 |
联赛途径 | ||||
PAOK | 5–1 | 巴塞尔 | 2–1 | 3–0 |
阿贾克斯 | 5–1 | 格拉茨 | 2–0 | 3–1 |
注:预选赛第二轮会分成两个部分:冠军途径(联赛冠军球队)及联赛途径(非联赛冠军球队),抽签仪式于2018年6月19日举行。首回合赛事于2018年7月24/25日举行,次回合赛事于7月31/8月1日举行。两个途径中落败一方会转战2018–19年欧洲联赛预选赛第三轮角逐。
预选赛第三轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
冠军途径 | ||||
凯尔特人 | 2–3 | AEK雅典 | 1–1 | 1–2 |
萨尔茨堡 | 4–0 | 舒肯迪捷 | 3–0 | 1–0 |
贝尔格莱德红星 | 3–2 | 泰拿华斯巴达 | 1–1 | 2–1(加时) |
卡拉巴克 | 1–2 | 巴迪 | 0–1 | 1–1 |
阿斯塔纳 | 0–3 | 萨格勒布迪纳摩 | 0–2 | 0–1 |
马尔默 | 1–1 | 维迪 | 1–1 | 0–0 |
联赛途径 | ||||
标准列日 | 2–5 | 阿贾克斯 | 2–2 | 0–3 |
本菲卡 | 2–1 | 费内巴切 | 1–0 | 1–1 |
布拉格斯拉维亚 | 1–3 | 基辅迪纳摩 | 1–1 | 0–2 |
PAOK | 3–2 | 莫斯科斯巴达克 | 3–2 | 0–0 |
注:预选赛第三轮共有 20 队参加,抽签仪式于2018年7月23日举行。首回合赛事于2018年8月7/8日举行,次回合赛事于8月14日举行。冠军途径中落败一方会转战2018–19年欧洲联赛附加赛轮角逐,而联赛途径中落败一方会转战2018–19年欧洲联赛小组赛角逐。
附加赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
冠军途径 | ||||
贝尔格莱德红星 | 2–2 | 萨尔茨堡 | 0–0 | 2–2 |
巴迪 | 2–6 | PSV埃因霍温 | 2–3 | 0–3 |
年青人 | 3–2 | 萨格勒布迪纳摩 | 1–1 | 2–1 |
维迪 | 2–3 | AEK雅典 | 1–2 | 1–1 |
联赛途径 | ||||
本菲卡 | 5–2 | PAOK | 1–1 | 4–1 |
阿贾克斯 | 3–1 | 基辅迪纳摩 | 3–1 | 0–0 |
注:附加赛轮共有 12 队参加,抽签仪式于2018年8月6日举行。首回合赛事于2018年8月21/22日举行,次回合赛事于8月28/29日举行。
小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | DOR | ATM | BRU | MON |
1 | 多特蒙德 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | — | 4–0 | 0–0 | 3–0 |
2 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 2–0 | — | 3–1 | 2–0 |
3 | 布鲁日 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0–1 | 0–0 | — | 1–1 |
4 | 摩纳哥 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | −12 | 1 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | — |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAR | TOT | INT | PSV |
1 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | — | 1–1 | 2–0 | 4–0 |
2 | 热刺 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | 8 | 2–4 | — | 1–0 | 2–1 |
3 | 国际米兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | 1–1 | 2–1 | — | 1–1 |
4 | PSV埃因霍温 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | −7 | 2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | — |
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | PAR | LIV | NAP | ZVE |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | — | 2–1 | 2–2 | 6–1 |
2 | 利物浦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3–2 | — | 1–0 | 4–0 |
3 | 那不勒斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1–1 | 1–0 | — | 3–1 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | −12 | 4 | 1–4 | 2–0 | 0–0 | — |
D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | POR | SCH | GAL | LOM |
1 | 波尔图 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | — | 3–1 | 1–0 | 4–1 |
2 | 史浩克零四 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1–1 | — | 2–0 | 1–0 |
3 | 加拉塔萨雷 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 | 2–3 | 0–0 | — | 3–0 |
4 | 莫斯科火车头 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | −8 | 3 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | — |
E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAY | AJX | BEN | AEK |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 | — | 1–1 | 5–1 | 2–0 |
2 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | 3–3 | — | 1–0 | 3–0 |
3 | 本菲卡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | 0–2 | 1–1 | — | 1–0 |
4 | AEK雅典 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 | 0–2 | 0–2 | 2–3 |
F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | MC | LYO | SHK | HOF |
1 | 曼城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | — | 1–2 | 6–0 | 2–1 |
2 | 里昂 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2–2 | — | 2–2 | 2–2 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | −8 | 6 | 0–3 | 1–1 | — | 2–2 |
4 | 霍芬海姆 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | −3 | 3 | 1–2 | 3–3 | 2–3 | — |
G组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | RMA | ROM | PLZ | CSKA |
1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | — | 3–0 | 2–1 | 0–3 |
2 | 罗马 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | 0–2 | — | 5–0 | 3–0 |
3 | 比尔森胜利 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | −9 | 7 | 0–5 | 2–1 | — | 2–2 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | — |
H组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | JUV | MU | VAL | YB |
1 | 尤文图斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | — | 1–2 | 1–0 | 3–0 |
2 | 曼联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0–1 | — | 0–0 | 1–0 |
3 | 巴伦西亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0–2 | 2–1 | — | 3–1 |
4 | 年青人 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 4 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | — |
1/8决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
史浩克零四 | 2–10 | 曼城 | 2–3 | 0–7 |
马德里竞技 | 2–3 | 尤文图斯 | 2–0 | 0–3 |
曼联 | 3–3 | 巴黎圣日耳曼 | 0–2 | 3–1 |
热刺 | 4–0 | 多特蒙德 | 3–0 | 1–0 |
里昂 | 1–5 | 巴塞罗那 | 0–0 | 1–5 |
罗马 | 3–4 | 波尔图 | 2–1 | 1–3(加时) |
阿贾克斯 | 5–3 | 皇家马德里 | 1–2 | 4–1 |
利物浦 | 3–1 | 拜仁慕尼黑 | 0–0 | 3–1 |
1/4决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
阿贾克斯 | 3–2 | 尤文图斯 | 1–1 | 2–1 |
利物浦 | 6–1 | 波尔图 | 2–0 | 4–1 |
热刺 | 4–4 | 曼城 | 1–0 | 3–4 |
曼联 | 0–4 | 巴塞罗那 | 0–1 | 0–3 |
半决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
热刺 | 3–3 | 阿贾克斯 | 0–1 | 3–2 |
巴塞罗那 | 3–4 | 利物浦 | 3–0 | 0–4 |
决赛
时间 | 热刺 | 比分 | 利物浦 | 备注 |
2019年6月1日 | 0-2 | 2'萨拉赫 | 比赛球场:马德里-万达大都会球场 | |
87'奥里吉 | 观众人数:63272 | |||
主裁判:达米尔·斯科米纳 |