2002年欧洲冠军联赛是第 47 届的欧洲冠军联赛赛事。本届冠军由皇家马德里夺得,该队于决赛以 2–1 击败勒沃库森封王。这次是皇家马德里历来第 9 次夺得欧洲冠军联赛。
赛事资料
届数:第 47 届
第 10 届以“欧联”名义
比赛日期:2001年7月11日–9月8日(预选赛)
2001年9月11日–2002年5月15日(主赛圈)
参赛队数:32 队(小组赛)
72 队(总数)(来自 56 个地区)
卫冕球队:拜仁慕尼黑
最终成绩
冠军:皇家马德里(第 9 次夺冠)
亚军:勒沃库森
赛事统计
比赛场数:157 场
总进球数:393 球(场均 2.5 球)
最佳射手:云尼斯达莱(10 球)
比赛详情
预选赛第1轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
阿拉克斯 | 0–3 | 舒列夫 | 0–1 | 0–2 |
连菲特 | 0–1 | 古泰斯鱼雷 | 0–0 | 0–1 |
波希米亚人 | 3–0 | 利维迪亚 | 3–0 | 0–0 |
迪德朗日 | 2–6 | 史干图 | 1–6 | 1–0 |
索菲亚利夫斯基 | 4–0 | 薛谢斯历卡 | 4–0 | 0–0 |
华古亚 | 0–5 | 斯拉维亚莫兹里 | 0–0 | 0–5 |
华列达 | 0–5 | 哈卡 | 0–0 | 0–5 |
史诺加 | 1–1 | 卡奥拿斯 | 0–0 | 1–1 |
雷克雅维克 | 2–2 | 维拉斯尼亚 | 2–1 | 0–1 |
巴利镇 | 3–0 | 森基亚 | 2–0 | 1–0 |
注:本届采用主客场进球制度在淘汰赛上。客场进球制度制是足球竞赛中的一种规则,用在主客场制的淘汰赛上。若对赛两支球队经过两场90分钟的比赛,两场的比分加起来仍是平手的话,那么在作客比赛时进球较多的一队将胜出,如需进行加时赛,则加时后亦适用。
预选赛第2轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
哈卡 | 3–1 | 海法马卡比 | 0–1 | 3–0 |
顿涅茨克矿工 | 4–2 | 卢加诺 | 3–0 | 1–2 |
奥摩尼亚 | 2–3 | 贝尔格莱德红星 | 1–1 | 1–2 |
费伦茨瓦罗斯 | 0–0(4–5 点) | 哈伊杜克 | 0–0 | 0–0(加时) |
波尔图 | 9–3 | 巴利镇 | 8–0 | 1–3 |
马里博尔 | 1–6 | 流浪者 | 0–3 | 1–3 |
加拉塔萨雷 | 6–1 | 维拉斯尼亚 | 2–0 | 4–1 |
斯拉维亚莫兹里 | 0–2 | 国际巴迪斯拉华 | 0–1 | 0–1 |
安德莱赫特 | 6–1 | 舒列夫 | 4–0 | 2–1 |
古泰斯鱼雷 | 2–4 | 哥本哈根 | 1–1 | 1–3 |
索菲亚利夫斯基 | 1–1 | 布兰 | 0–0 | 1–1 |
史干图 | 1–3 | 克拉科夫 | 1–2 | 0–1 |
波希米亚人 | 1–4 | 哈姆斯塔德 | 1–2 | 0–2 |
布加勒斯特星队 | 5–1 | 史诺加 | 3–0 | 2–1 |
注:次回合海法马卡比本身以 4–0 胜出,但因该队哌出被禁赛球员出场,最终被判输 0–3。
预选赛第3轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
顿涅茨克矿工 | 1–5 | 多特蒙德 | 0–2 | 1–3 |
莫斯科火车头 | 3–2 | 提洛尔恩斯布鲁克 | 3–1 | 0–1 |
布加勒斯特星队 | 3–5 | 基辅迪纳摩 | 2–4 | 1–1 |
哈卡 | 1–9 | 利物浦 | 0–5 | 1–4 |
哈伊杜克 | 1–2 | 马略卡 | 1–0 | 0–2(加时) |
贝尔格莱德红星 | 0–3 | 勒沃库森 | 0–0 | 0–3 |
克拉科夫 | 3–5 | 巴塞罗那 | 3–4 | 0–1 |
哥本哈根 | 3–5 | 拉齐奥 | 2–1 | 1–4 |
国际巴迪斯拉华 | 3–7 | 罗森博格 | 3–3 | 0–4 |
哈姆斯塔德 | 3–4 | 安德莱赫特 | 2–3 | 1–1 |
布拉格斯拉维亚 | 1–3 | 帕纳辛奈科斯 | 1–2 | 0–1 |
加拉塔萨雷 | 3–2 | 索菲亚利夫斯基 | 2–1 | 1–1 |
阿贾克斯 | 2–3 | 凯尔特人 | 1–3 | 1–0 |
波尔图 | 5–4 | 草蜢 | 2–2 | 3–2 |
帕尔马 | 1–2 | 里尔 | 0–2 | 1–0 |
流浪者 | 1–2 | 费内巴切 | 0–0 | 1–2 |
首轮小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | RM | ROM | LOK | AND |
1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | — | 1–1 | 4–0 | 4–1 |
2 | 罗马 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1–2 | — | 2–1 | 1–1 |
3 | 莫斯科火车头 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2–0 | 0–1 | — | 1–1 |
4 | 安德莱赫特 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | −9 | 3 | 0–2 | 0–0 | 1–5 | — |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | LIV | BOA | DOR | DK |
1 | 利物浦 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | — | 1–1 | 2–0 | 1–0 |
2 | 博维斯塔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 1–1 | — | 2–1 | 3–1 |
3 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | 0–0 | 2–1 | — | 1–0 |
4 | 基辅迪纳摩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 | 4 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | — |
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | PAN | ARS | MLL | SCH |
1 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | — | 1–0 | 2–0 | 2–0 |
2 | 阿森纳 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2–1 | — | 3–1 | 3–2 |
3 | 马略卡 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 9 | 1–0 | 1–0 | — | 0–4 |
4 | 史浩克零四 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | — |
D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | NAN | GAL | PSV | LAZ |
1 | 南特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | — | 0–1 | 4–1 | 1–0 |
2 | 加拉塔萨雷 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0–0 | — | 2–0 | 1–0 |
3 | PSV埃因霍温 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | 0–0 | 3–1 | — | 1–0 |
4 | 拉齐奥 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | −3 | 6 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | — |
E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | JUV | POR | CEL | ROS |
1 | 尤文图斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | — | 3–1 | 3–2 | 1–0 |
2 | 波尔图 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0–0 | — | 3–0 | 1–0 |
3 | 凯尔特人 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | −3 | 9 | 4–3 | 1–0 | — | 1–0 |
4 | 罗森博格 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | −2 | 4 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | — |
F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAR | BL | OL | FEN |
1 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 | — | 2–1 | 2–0 | 1–0 |
2 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | 2–1 | — | 2–4 | 2–1 |
3 | 里昂 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | 2–3 | 0–1 | — | 3–1 |
4 | 费内巴切 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | −9 | 0 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | — |
G组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | DEP | MU | LIL | OLY |
1 | 拉科鲁尼亚 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | — | 2–1 | 1–1 | 2–2 |
2 | 曼联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2–3 | — | 1–0 | 3–0 |
3 | 里尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1–1 | 1–1 | — | 3–1 |
4 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 | 5 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | — |
H组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAY | SPR | FEY | SPM |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | — | 0–0 | 3–1 | 5–1 |
2 | 布拉格斯巴达 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | 0–1 | — | 4–0 | 2–0 |
3 | 费耶诺德 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | −7 | 5 | 2–2 | 0–2 | — | 2–1 |
4 | 莫斯科斯巴达克 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | −9 | 2 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | — |
次轮小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | MU | BAY | BOA | NAN |
1 | 曼联 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | — | 0–0 | 3–0 | 5–1 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1–1 | — | 1–0 | 2–1 |
3 | 博维斯塔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | −6 | 5 | 0–3 | 0–0 | — | 1–0 |
4 | 南特 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | — |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAR | LIV | ROM | GAL |
1 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | — | 0–0 | 1–1 | 2–2 |
2 | 利物浦 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1–3 | — | 2–0 | 0–0 |
3 | 罗马 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3–0 | 0–0 | — | 1–1 |
4 | 加拉塔萨雷 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | −1 | 5 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | — |
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | RM | PAN | SPR | POR |
1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 | — | 3–0 | 3–0 | 1–0 |
2 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 8 | 2–2 | — | 2–1 | 0–0 |
3 | 布拉格斯巴达 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 | 2–3 | 0–2 | — | 2–0 |
4 | 波尔图 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | −4 | 4 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | — |
D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BL | DEP | ARS | JUV |
1 | 勒沃库森 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | — | 3–0 | 1–1 | 3–1 |
2 | 拉科鲁尼亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1–3 | — | 2–0 | 2–0 |
3 | 阿森纳 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 4–1 | 0–2 | — | 3–1 |
4 | 尤文图斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | — |
1/4决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
帕纳辛奈科斯 | 2–3 | 巴塞罗那 | 1–0 | 1–3 |
拜仁慕尼黑 | 2–3 | 皇家马德里 | 2–1 | 0–2 |
拉科鲁尼亚 | 2–5 | 曼联 | 0–2 | 2–3 |
利物浦 | 3–4 | 勒沃库森 | 1–0 | 2–4 |
半决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
巴塞罗那 | 1–3 | 皇家马德里 | 0–2 | 1–1 |
曼联 | 3–3 | 勒沃库森 | 2–2 | 1–1 |
决赛
时间 | 勒沃库森 | 比分 | 皇家马德里 | 备注 |
2002年5月15日 | 13'卢西奥 | 1–2 | 8'劳尔·冈萨雷斯 | 比赛球场:格拉斯哥-汉普顿公园球场 |
45'齐内丁·齐达内 | 观众人数:52000 | |||
主裁判:乌尔斯·迈耶尔 |