查看更多:1997年NBA总决赛 公牛vs爵士 [全六场] 视频录像回放
1997年6月8日G4:犹他爵士 78-73 芝加哥公牛
全场数据:
具体比分:21-16、14-24、21-16、22-17(爵士在前)
1997年6月8日NBA总决赛第四场在爵士主场进行。在第四节比赛中公牛队一度领先五分,但关键时刻斯托克顿挺身而出带领球队打出12比2的致命冲击波,为比赛奠定了胜局。最终爵士队艰难的战胜公牛队,总比分2-2扳平。
1996-97赛季NBA总决赛G4-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 40.70% | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 43.80% | 50.00% | 12 | 4 | 3 | 1 | 16 |
卢克-朗利 | 1 | 83.30% | 25.00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
罗恩-哈珀 | 1 | 25.00% | 50.00% | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
丹尼斯-罗德曼 | 1 | 0.00% | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
毕森-德勒 | 0 | 66.70% | 50.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
托尼-库克奇 | 0 | 42.90% | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 20.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
兰迪-布朗 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
贾森-卡菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
朱德-布伊奇勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 42.10% | 41.70% | 38 | 17 | 7 | 4 | 73 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1996-97赛季NBA总决赛G4-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 1 | 47.40% | 83.30% | 10 | 6 | 0 | 1 | 23 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 54.50% | 75.00% | 3 | 12 | 4 | 0 | 17 |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 45.50% | 66.70% | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 25.00% | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
格雷格-奥斯特塔格 | 1 | 50.00% | 25.00% | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
霍华德-埃斯利 | 0 | 33.30% | 100.00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
格雷格-福斯特 | 0 | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
安托万-凯尔 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
克里斯-莫里斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
亚当-基费 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 45.30% | 71.40% | 39 | 23 | 5 | 4 | 78 |
主教练:杰里-斯隆 |