查看更多:1996年NBA总决赛 公牛vs超音速 [全六场] 视频录像回放
1996年6月9日G3:西雅图超音速 86-108 芝加哥公牛
全场数据:
具体比分:16-34、22-28、23-13、25-33(超音速在前)
1996年6月10日NBA总决赛第三场,超音速坐镇主场迎战来犯的公牛队。由于乔丹发挥神勇,高效砍下36分5助攻2抢断的完美数据,公牛队轻松的拿下第三局,总比分3-0拿下冠军点。
1995-96赛季NBA总决赛G3-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 47.80% | 100.00% | 3 | 5 | 2 | 0 | 36 |
卢克-朗利 | 1 | 61.50% | 75.00% | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 |
托尼-库克奇 | 1 | 36.40% | 100.00% | 7 | 7 | 1 | 0 | 14 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 35.70% | 33.30% | 8 | 9 | 3 | 0 | 12 |
丹尼斯-罗德曼 | 1 | 33.30% | 50.00% | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 75.00% | 100.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
比尔-温宁顿 | 0 | 75.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
兰迪-布朗 | 0 | 100.00% | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
约翰-塞利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
罗恩-哈珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 50.00% | 73.50% | 33 | 28 | 9 | 2 | 108 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1995-96赛季NBA总决赛G3-西雅图超音速队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
德特雷夫-施拉姆夫 | 1 | 46.70% | 83.30% | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
加里-佩顿 | 1 | 46.70% | 83.30% | 7 | 9 | 2 | 0 | 19 |
肖恩-坎普 | 1 | 57.10% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
何塞-霍金斯 | 1 | 33.30% | 100.00% | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
埃尔文-约翰逊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
萨姆-帕金斯 | 0 | 50.00% | 83.30% | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
弗兰克-布里克考斯基 | 0 | 50.00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
大卫-温盖特 | 0 | 40.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
文森特-艾斯丘 | 0 | 33.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
史蒂夫-谢夫勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
埃里克-斯诺 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 45.00% | 90.30% | 32 | 14 | 3 | 4 | 86 |
主教练:乔治-卡尔 |