查看更多:1996年NBA总决赛 公牛vs超音速 [全六场] 视频录像回放
1996年6月5日G1:芝加哥公牛 107-90 西雅图超音速
全场数据:
具体比分:24-18、29-30、26-29、28-13(公牛在前)
1996年6月6号NBA总决赛第一场在芝加哥公牛主场较量。乔丹退役后复出公牛再进总决赛,将迎战加里-佩顿和肖恩-坎普统领的西雅图超音速。本场比赛开始公牛队铁三角配合默契,串联全队进攻,打的超音速一个措手不及,而他们还没有回过神来,比赛已经结束。而公牛取下本场比赛后,他们的总比分1-0暂时领先,占据主动权。
1995-96赛季NBA总决赛G1-西雅图超音速队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
肖恩-坎普 | 1 | 64.30% | 87.50% | 8 | 2 | 2 | 1 | 32 |
加里-佩顿 | 1 | 35.30% | 25.00% | 10 | 6 | 1 | 0 | 13 |
德特雷夫-施拉姆夫 | 1 | 37.50% | 100.00% | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 |
何塞-霍金斯 | 1 | 22.20% | 100.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
埃尔文-约翰逊 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
萨姆-帕金斯 | 0 | 35.70% | 100.00% | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 |
文森特-艾斯丘 | 0 | 25.00% | 100.00% | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
大卫-温盖特 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
内特-麦克米兰 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
弗兰克-布里克考斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
埃里克-斯诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 39.70% | 86.10% | 41 | 16 | 6 | 2 | 90 |
主教练:乔治-卡尔 |
1995-96赛季NBA总决赛G1-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 50.00% | 90.00% | 7 | 2 | 2 | 1 | 28 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 33.30% | 88.90% | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 |
罗恩-哈珀 | 1 | 60.00% | 100.00% | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 |
卢克-朗利 | 1 | 41.70% | 80.00% | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
丹尼斯-罗德曼 | 1 | 50.00% | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 |
托尼-库克奇 | 0 | 53.80% | 66.70% | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 |
比尔-温宁顿 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
兰迪-布朗 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约翰-塞利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 43.00% | 83.90% | 40 | 20 | 9 | 9 | 107 |
主教练:菲尔-杰克逊 |