查看更多:1993年NBA总决赛 太阳vs公牛 [全六场] 视频录像回放
1993年6月20日G6:菲尼克斯太阳 98-99 芝加哥公牛
全场数据:
具体比分:28-37、23-19、28-31、19-12(太阳在前)
1993年6月21日NBA总决赛第六场展开疯狂较量,比赛战到最后才分出胜负。离终场前44秒钟乔丹投篮得手,将比分追到96-98。禅师兴奋不已鼓励队员还有机会,并做了最后一次进攻战术布局。然而太阳的最后一波进攻被公牛防下,此时帕克森接到格兰特的传球,投出了一记三分球,帮助公牛队领先1分,此时太阳队还有机会,但是约翰逊出手最后一次抢投,出乎意料的居然被格兰特盖了,最终公牛以总比分4-2艰难战胜太阳,拿下1993年NBA总冠军,这也是公牛队NBA历史上最辉煌的三连冠。
1992-93赛季NBA总决赛G6-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 50.00% | 66.70% | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 45.50% | 42.90% | 12 | 5 | 4 | 0 | 23 |
BJ 阿姆斯特朗 | 1 | 60.00% | 100.00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
比尔-卡特赖特 | 1 | 33.30% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
霍雷斯-格兰特 | 1 | 0.00% | 50.00% | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
特伦特-塔克 | 0 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
约翰-帕克森 | 0 | 75.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
斯格特-威廉姆斯 | 0 | 28.60% | 33.30% | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
斯塔塞-金 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 47.60% | 55.00% | 39 | 24 | 6 | 2 | 99 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1992-93赛季NBA总决赛G6-菲尼克斯太阳队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
丹-马尔利 | 1 | 41.20% | 83.30% | 8 | 2 | 1 | 2 | 21 |
查尔斯-巴克利 | 1 | 38.90% | 70.00% | 17 | 4 | 1 | 0 | 21 |
凯文-约翰逊 | 1 | 42.90% | 100.00% | 5 | 10 | 1 | 1 | 19 |
理查德-大仲马/小仲马 | 1 | 37.50% | 100.00% | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
马克-韦斯特 | 1 | 50.00% | 50.00% | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
汤姆-钱伯斯 | 0 | 40.00% | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
丹尼-安吉 | 0 | 50.00% | 100.00% | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
奥利弗-米勒 | 0 | 25.00% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
弗兰克-约翰逊 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 39.00% | 83.30% | 47 | 20 | 5 | 9 | 98 |
主教练:保罗-韦斯特法尔 |