查看更多:1992年NBA总决赛 公牛vs开拓者 [全六场] 视频录像回放
1992年6月7日G3:波特兰开拓者 84-94 芝加哥公牛
全场数据:
具体比分:26-34、19-20、15-16、24-24(开拓者在前)
1992年6月8日NBA总决赛第三场开打,在公牛极具压迫性的外线防守下,开拓者除了德雷克斯勒外全线哑火,下半场只得到39分,全场只投中了28个球,命中率只有35.9%。控制住比赛节奏的芝加哥最终以10分优势战胜开拓者,总比分2-1再度取得领先。
1991-92赛季NBA总决赛G3-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 50.00% | 100.00% | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 40.00% | 75.00% | 8 | 7 | 1 | 2 | 18 |
霍雷斯-格兰特 | 1 | 58.30% | 80.00% | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 |
约翰-帕克森 | 1 | 60.00% | 100.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
比尔-卡特赖特 | 1 | 42.90% | 0.00% | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 |
斯塔塞-金 | 0 | 75.00% | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BJ 阿姆斯特朗 | 0 | 40.00% | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
鲍伯-汉森 | 0 | 33.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
斯格特-威廉姆斯 | 0 | 20.00% | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
克里夫-莱温斯顿 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 47.40% | 65.50% | 42 | 25 | 9 | 5 | 94 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1991-92赛季NBA总决赛G3-波特兰开拓者队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克莱德-德雷克斯勒 | 1 | 52.90% | 100.00% | 9 | 3 | 0 | 0 | 32 |
杰罗米-科尔西 | 1 | 30.80% | 50.00% | 12 | 1 | 3 | 1 | 11 |
凯文-达克沃斯 | 1 | 45.50% | 50.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
特里-伯特 | 1 | 42.90% | 50.00% | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 |
巴克-威廉姆斯 | 1 | 20.00% | 100.00% | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 |
丹尼-安吉 | 0 | 33.30% | 75.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
克里弗德-罗宾逊 | 0 | 18.20% | 50.00% | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
埃尼斯-威特利 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 8人 | 35.90% | 78.10% | 43 | 12 | 6 | 2 | 84 |
主教练:里克-阿德尔曼 |