查看更多:1991年NBA总决赛 公牛vs湖人 [全五场] 视频录像回放
1991年6月12日G5:洛杉矶湖人 101-108 芝加哥公牛
全场数据:
具体比分:25-27、24-21、31-32、21-28(湖人在前)
尽管沃西和斯科特的缺阵使得比赛结果和总冠军归属已无太大的悬念,但湖人并没有将胜利拱手献出。新秀埃尔登·坎贝尔替补上场,第一节就得到了13分——比乔丹还多一分,半场战罢为全场得分王,并且让湖人以49比48领先进入更衣室休息。而魔术师则得到了他生涯第30个季后赛三双——16分,20助攻,11篮板。
但在比赛的最后阶段,双方战成93平之后,帕克森接管了比赛,在最后3分54秒的时间里得到10分,最终帮助公牛带走胜利。乔丹全场得到30分,10篮板,5抢断;而皮蓬则贡献32分,13篮板,5抢断。
1990-91赛季NBA总决赛G5-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 45.50% | 91.70% | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 52.20% | 75.00% | 4 | 10 | 5 | 2 | 30 |
约翰-帕克森 | 1 | 75.00% | 100.00% | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 |
霍雷斯-格兰特 | 1 | 80.00% | 50.00% | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 |
比尔-卡特赖特 | 1 | 36.40% | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
克莱格-霍奇斯 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
BJ 阿姆斯特朗 | 0 | 50.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
克里夫-莱温斯顿 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯格特-威廉姆斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
维尔-佩尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 53.80% | 78.60% | 37 | 28 | 14 | 6 | 108 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1990-91赛季NBA总决赛G5-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
萨姆-帕金斯 | 1 | 41.70% | 84.60% | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 |
埃尔文-约翰逊 | 1 | 33.30% | 100.00% | 11 | 20 | 1 | 0 | 16 |
A.C.-格林 | 1 | 50.00% | 50.00% | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 |
特里-蒂格 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 1 | 33.30% | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
埃尔登-坎贝尔 | 0 | 75.00% | 75.00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
托尼-史密斯 | 0 | 83.30% | 66.70% | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 7人 | 50.00% | 80.00% | 36 | 29 | 6 | 7 | 101 |
主教练:迈克-邓利维 |