2022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,爵士队在休赛期间交易戈贝尔和米切尔,换回10次首轮选秀权为重组做铺垫,在新赛季常规赛首场比赛中,爵士队将客场挑战掘金。相信很多小伙伴都很好奇爵士队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季爵士队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
多诺万-米切尔、博扬-博格达诺维奇、乔丹·克拉克森、迈克-康利、马利克-比斯利、帕特里克-贝弗利、鲁迪-盖伊、贾里德-范德比尔特、乌多卡-阿祖布克、贾里德-巴特勒、尼基尔-亚历山大-沃克、莱安德罗-博尔马罗、沃克-凯斯勒、约翰尼-朱赞、西蒙-方特奇奥
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-03 06:00 | 多伦多猛龙 | 114-82 | 犹他爵士 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-05 10:00 | 波特兰开拓者 | 101-118 | 犹他爵士 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-12 09:00 | 犹他爵士 | 104-111 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-15 09:00 | 犹他爵士 | 101-115 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-20 09:00 | 犹他爵士 | 123-102 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-22 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 126-132 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-24 07:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 121-122 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-25 08:00 | 休斯顿火箭 | 114-108 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-27 09:00 | 犹他爵士 | 109-101 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-29 09:00 | 丹佛掘金 | 117-101 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-30 09:00 | 犹他爵士 | 124-123 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-01 09:00 | 犹他爵士 | 121-105 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-03 08:30 | 达拉斯独行侠 | 103-100 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 10:30 | 洛杉矶湖人 | 116-130 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-07 11:00 | 洛杉矶快船 | 102-110 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 11:15 | 犹他爵士 | 139-116 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 119-125 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-13 07:00 | 华盛顿奇才 | 121-112 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-14 08:30 | 费城76人 | 105-98 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-16 11:00 | 犹他爵士 | 118-111 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-19 10:00 | 犹他爵士 | 134-133 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-20 11:00 | 波特兰开拓者 | 113-118 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-22 11:30 | 洛杉矶快船 | 121-114 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 10:00 | 犹他爵士 | 116-125 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 11:00 | 金州勇士 | 129-118 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-27 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 113-112 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 10:00 | 犹他爵士 | 107-114 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 10:00 | 犹他爵士 | 125-112 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-03 10:00 | 犹他爵士 | 139-119 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-04 10:00 | 犹他爵士 | 111-116 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 10:00 | 犹他爵士 | 124-123 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-10 10:00 | 犹他爵士 | 108-118 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-11 10:00 | 丹佛掘金 | 115-110 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-14 10:00 | 犹他爵士 | 121-100 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-16 10:00 | 犹他爵士 | 132-129 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-18 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 123-97 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-20 08:00 | 克里夫兰骑士 | 122-99 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-21 08:00 | 底特律活塞 | 111-126 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-23 10:00 | 犹他爵士 | 120-112 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-27 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | 126-122 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-29 11:00 | 金州勇士 | 112-107 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-31 11:00 | 萨克拉门托国王 | 126-125 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-01 10:00 | 犹他爵士 | 123-126 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-04 10:00 | 犹他爵士 | 115-117 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-06 09:00 | 休斯顿火箭 | 114-131 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-08 09:00 | 芝加哥公牛 | 126-118 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-09 07:00 | 孟菲斯灰熊 | 123-118 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-11 10:00 | 犹他爵士 | 116-114 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-14 10:00 | 犹他爵士 | 112-108 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-15 10:00 | 犹他爵士 | 117-118 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-17 05:00 | 明尼苏达森林狼 | 125-126 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-19 10:00 | 犹他爵士 | 126-103 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-21 10:00 | 犹他爵士 | 106-117 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-24 10:00 | 犹他爵士 | 120-102 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-26 11:00 | 波特兰开拓者 | 134-124 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-29 10:00 | 犹他爵士 | 108-100 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-02 10:00 | 犹他爵士 | 131-128 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-04 10:00 | 犹他爵士 | 108-115 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-07 10:00 | 犹他爵士 | 111-124 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-09 10:00 | 犹他爵士 | 118-143 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-11 08:30 | 多伦多猛龙 | 116-122 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-12 08:30 | 纽约尼克斯 | 126-120 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-14 08:00 | 印第安纳步行者 | 117-123 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-16 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 117-111 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-24 10:00 | 犹他爵士 | 120-119 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-26 10:00 | 犹他爵士 | 118-102 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-01 10:00 | 犹他爵士 | 94-102 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-04 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 130-103 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-06 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 129-119 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-08 09:30 | 达拉斯独行侠 | 120-116 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-10 08:00 | 奥兰多魔术 | 124-131 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-12 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 111-119 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-14 07:30 | 迈阿密热火 | 119-115 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-19 09:00 | 犹他爵士 | 118-117 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-21 09:00 | 犹他爵士 | 128-120 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-23 09:00 | 犹他爵士 | 115-127 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-25 09:00 | 犹他爵士 | 116-144 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-26 10:00 | 萨克拉门托国王 | 121-113 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-28 09:00 | 犹他爵士 | 103-117 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-30 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 117-128 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 122-114 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-03 03:30 | 布鲁克林篮网 | 111-110 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-05 09:00 | 犹他爵士 | 133-135 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-07 09:00 | 犹他爵士 | 98-114 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-09 03:30 | 犹他爵士 | 118-114 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 03:30 | 洛杉矶湖人 | 128-117 | 犹他爵士 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |